09/11/2011 | 269 | MADRAZO ESTELA PATRICIA | EP 27 | VD 1 | 529,60 |
25/11/2011 | 560 | MAIDANA SILVIA | J 912 | MI | 390,00 |
02/11/2011 | 175 | MALDONADO CECILIA ESTHER | EP 9 | OE | 408,00 |
29/11/2011 | 607 | MAMANI MARIA GABRIELA | J 904 | MI | 420,00 |
26/11/2011 | 586 | MANIS CALCO SILVINA | EEM 4 | HTR | 305,00 |
26/11/2011 | 587 | MANIS CALCO SILVINA | SB 5 | HTR | 412,70 |
02/11/2011 | 187 | MANSILLO SEVERINO VICENTE | ES 1 | EMATP | 386,60 |
02/11/2011 | 188 | MANSILLO SEVERINO VICENTE | SB 4 | EMATP | 386,60 |
08/11/2011 | 245 | MARANZANO SUSANA INES | EP 5 | MB | 378,80 |
11/11/2011 | 365 | MARCHETTI CLAUDIO EMILIO | EEST 2 | EMATP | 550,90 |
11/11/2011 | 366 | MARCHETTI CLAUDIO EMILIO | EEST 2 | LTS | 490,90 |
24/11/2011 | 546 | MARCHETTI CLAUDIO EMILIO | EEST2 | PCE | 490,90 |
24/11/2011 | 547 | MARCHETTI CLAUDIO EMILIO | EEST2 | STS | 490,90 |
18/11/2011 | 478 | MARCOS PAULA | J 906 | MG | 488,80 |
29/11/2011 | 610 | MARINUCCI MARIA INES | EP 25 | MR | 341,80 |
08/11/2011 | 252 | MARMIROLI SILVIA PATRICIA | EP 19 | MB | 313,70 |
25/11/2011 | 568 | MARQUEZ SERRA PAOLA | SB 9 | PR | 375,00 |
03/11/2011 | 211 | MARTI VIVIANA | J 907 | PR | 470,00 |
21/11/2011 | 482 | MARTIN MARIA | EEST 2 | MUI | 390,00 |
12/10/2011 | 31 | MARTINEZ AMELIA | EP 9 | AI | 290 |
01/11/2011 | 148 | MARTINEZ INES | EP 11 | MG | 492,5O |
24/11/2011 | 550 | MARTINEZ IRIS LORENA | SB24 | CSC | 399,40 |
24/11/2011 | 551 | MARTINEZ IRIS LORENA | SB24 | GGF | 399,40 |
10/11/2011 | 317 | MARTINEZ LILIANA | SB 25 | GGF | 395,30 |
10/11/2011 | 318 | MARTINEZ LILIANA | SB 15 | GGF | 395,30 |
10/11/2011 | 319 | MARTINEZ LILIANA | EEST 1 | GGF | 395,30 |
13/10/2011 | 48 | MARTINEZ NANCY EDITH | JI 919 | MI | 294 |
16/11/2011 | 435 | MARTINEZ SANDRA | J 904 | PR | 460,00 |
07/10/2011 | 6 | MARTINEZ SILVIA TERESA | EP 4 | MG | 566 |
29/11/2011 | 602 | MASCI SILVANA BEATRIZ | SB 8 | EFC | 409,20 |
29/11/2011 | 603 | MASCI SILVANA BEATRIZ | SB 9 | EFC | 409,20 |
29/11/2011 | 604 | MASCI SILVANA BEATRIZ | SB 20 | EFC | 409,20 |
17/10/2011 | 95 | MASTRONARDI NOELIA | EP 30 | AI | S/P |
18/10/2011 | 124 | MASTRONARDI NOELIA ANDREA | EP 30 | AI | 330 |
18/10/2011 | 125 | MASTRONARDI NOELIA ANDREA | EEST 2 | IGS | 330 |
11/11/2011 | 334 | MATEO BIBIANA GABRIELA | EES 1 | MCS | 405,60 |
11/11/2011 | 335 | MATEO BIBIANA GABRIELA | EES 1 | 5X | 383,00 |
13/10/2011 | 49 | MATEOS ANDREA FABIANA | SB 17 | MTM | 390 |
13/10/2011 | 50 | MATEOS ANDREA FABIANA | EEST 2 | MCS | 388,4O |
12/12/2011 | 638 | MATEOS PAOLA ANDREA | EEST 1 | MCS | 415,40 |
12/12/2011 | 639 | MATEOS PAOLA ANDREA | EEM 3 | MCS | 415,40 |
25/11/2011 | 563 | MAZZONE SILVINA | CEC 801 | GI | 480,00 |
21/11/2011 | 483 | MEDERO ANA | SB 14 | MUI | 398,00 |
19/12/2011 | 678 | MENDEZ PAOLA | EES7 | FQA | 462,70 |
19/12/2011 | 679 | MENDEZ PAOLA | SB24 | FQA | 462,70 |
16/12/2011 | 671 | MENDOZA LILIANA | EES1 | PR | 319,80 |
16/12/2011 | 672 | MENDOZA LILIANA | EEM4 | PR | 319,80 |
21/11/2011 | 497 | MENDOZA NATALIA | EP14 | MG | 400,00 |
09/11/2011 | 295 | MENENDEZ STELLA | EEM 6 | LIT | 460,00 |
15/12/2011 | 661 | MICHELETTI MARISA | EP27 | MG | 457,20 |
21/12/2011 | 698 | MOLINA CECILIA KARINA | EP30 | MG | 398,40 |
13/12/2011 | 649 | MONSALVO RUIZ MIRIAM | EEST 2 | 3T | 366,80 |
13/12/2011 | 650 | MONSALVO RUIZ MIRIAM | EEM 2 | GE | 366,80 |
30/11/2011 | 612 | MONTENEGRO ESTELA | SB 16 | PR | 420,00 |
30/11/2011 | 613 | MONTENEGRO ESTELA | SB 23 | PR | 450,00 |
16/12/2011 | 668 | MONTEROS PEDRO | EES25 | PR | 390,00 |
01/11/2011 | 153 | MONTES GRACIELA | EEST 1 | MTM | 314 |
08/11/2011 | 242 | MORALES DORA BEATRIZ | SB 17 | PR | 410,00 |
08/11/2011 | 243 | MORALES DORA BEATRIZ | SB 1 | PR | 360,00 |
24/11/2011 | 549 | MORALES MARIBEL | EP21 | MG | 450,20 |
20/12/2011 | 692 | MOTA GOMES COELHO MICAELA | SB2 | CS SOC | 323,00 |
20/12/2011 | 693 | MOTA GOMES COELHO MICAELA | SB5 | GGF | 323,00 |
11/10/2011 | 24 | MURGO GRACIELA MABEL | EP 21 | OE | 361 |
14/11/2011 | 390 | NARDONE ESTELA | EES 2 | APV | 441,80 |
04/01/2012 | 732 | NAVARRO ADRIANA | EES1 | CEC | S/P |
11/11/2011 | 345 | NAVARRO CLAUDIA ESTELA | EP 6 | MG | 460,00 |
11/11/2011 | 346 | NAVARRO CLAUDIA ESTELA | EEST 2 | PR | 400,00 |
21/11/2011 | 481 | NERI ANGEL | EEM 6 | PR | 383,80 |
16/12/2011 | 667 | NICORA GABRIELA | EP28 | MG | 368,40 |
03/11/2011 | 206 | O `DENA VIRGINIA INES | SB 24 | MTM | 400,00 |
03/11/2011 | 207 | O `DENA VIRGINIA INES | EEM 6 | 4 I | 400,00 |
16/11/2011 | 426 | OCHAMBELA DELIA CRISTINA | EP 9 | VD | 492,00 |
10/11/2011 | 330 | OLAONDO NOEMI ISABEL | EEM 1 | MCS | 604,70 |
02/11/2011 | 183 | ORSI ELISABET ESMERALDA | EP 26 | DR | 585,10 |
18/11/2011 | 463 | ORTISI FABIAN | EEM 4 | EFC | 506,20 |
09/11/2011 | 293 | OSORIO GUILLERMO | SB 20 | EFC | 536,50 |
09/11/2011 | 294 | OSORIO GUILLERMO | EP 6 | ZP | 511,40 |
01/12/2011 | 625 | OSTOICH ANDREA | EP 25 | MG | 437,10 |
13/10/2011 | 51 | OTERO SOLEDAD MARIA | SB 21 | PR | 370,4O |
21/12/2011 | 700 | OZAN ROMINA | J909 | OS | 192,60 |
12/10/2011 | 35 | PACE DANIELA KARINA | SB 23 | EFC | 357,1O |
15/12/2011 | 664 | PACHECO IVANA | EP9 | MG | 374,80 |
08/11/2011 | 244 | PAEZ MABEL MARIA | EP 9 | MG | 677,10 |
18/11/2011 | 466 | PAEZ MIRTA | EP 9 | MG | 577,00 |
02/11/2011 | 189 | PAGURA MARIA DELFINA | EEST 1 | GES. PRO. IND. | 380,00 |
03/11/2011 | 219 | PAVIOTTI LILIANA BEATRIZ | SB 7 | APV | 482,60 |
11/10/2011 | 25 | PAZ JULIETA SOLEDAD | JI 919 | MI | 370 |
12/10/2011 | 26 | PAZ JULIETA SOLEDAD | JI 918 | MI | 380 |
08/11/2011 | 253 | PEÑA SILVIA BEATRIZ | J 905 | PR | 440,00 |
02/11/2011 | 167 | PEREZ DE LA TORRE HECTOR | SB 17 | BLG | 336,80 |
02/11/2011 | 168 | PEREZ DE LA TORRE HECTOR | SB 20 | BLG | 336,80 |
02/11/2011 | 169 | PEREZ DE LA TORRE HECTOR | SB 20 | F-Q | 336,80 |
02/11/2011 | 170 | PEREZ DE LA TORRE HECTOR | SB 22 | CNT | 342,90 |
02/11/2011 | 171 | PEREZ DE LA TORRE HECTOR | SB 22 | BLG | 336,80 |
02/11/2011 | 172 | PEREZ DE LA TORRE HECTOR | SB 22 | F-Q | 336,80 |
02/11/2011 | 173 | PEREZ DE LA TORRE HECTOR | SB 23 | FQA | 336,80 |
14/10/2011 | 76 | PEREZ MARIA I. | JI 903 | MI | 372,8O |
14/10/2011 | 77 | PEREZ MARIA I. | JI 903 | MI | |
18/10/2011 | 133 | PERUGINO VIRGINIA | SB 9 | PLG | 366,6O |
21/12/2011 | 704 | PESARESI GISELLA | J906 | MI | 400,00 |
25/11/2011 | 567 | PETRINA ALEJANDRA | J 902 | MI | 416,20 |
21/11/2011 | 499 | PETRUNGARO MARIA | EEM2 | 3A | 320,00 |
17/11/2011 | 439 | PICCINI SANDRA | J 907 | MI | 472,60 |
11/11/2011 | 360 | PIEKARSKI ALEJANDRA | SB 17 | PLG | 570,60 |
22/11/2011 | 513 | PINATTI SANDRA | J918 | MI | 400,00 |
11/11/2011 | 355 | PINO CLAUDIA MARCELA | SB 13 | PR | 384,00 |
21/11/2011 | 488 | PIÑERO ALEJANDRA | EP 28 | MG | 471,50 |
10/11/2011 | 310 | PITIMADA FRANCISCO | EEST 2 | PCE | 452,60 |
10/11/2011 | 311 | PITIMADA FRANCISCO | EEST 2 | STS | 452,60 |
10/11/2011 | 312 | PITIMADA FRANCISCO | EEST 2 | ST2 | 452,60 |
10/11/2011 | 313 | PITIMADA FRANCISCO | EEST 2 | IAN | 452,60 |
10/11/2011 | 314 | PITIMADA FRANCISCO | EEST 2 | DT | 452,60 |
10/11/2011 | 315 | PITIMADA FRANCISCO | EES 1 | MTM | 600,00 |
10/11/2011 | 316 | PITIMADA FRANCISCO | EES 1 | CNT | 600,00 |
14/11/2011 | 379 | PITTELLA MARIA LUJAN | J 906 | MI | 464,30 |
16/11/2011 | 432 | PIZZUTTO SILVIA | EP 1 | OE | 334,00 |
01/11/2011 | 159 | POGGIO MARIA DEL CARMEN | EEM 4 | BIOS | 594,8O |
02/11/2011 | 180 | POLISZUK GRACIELA | EEST 1 | MTM | NO |
02/11/2011 | 181 | POLISZUK GRACIELA | SB 21 | MTM | 414,50 |
01/12/2011 | 623 | POMPILI MARIA LAURA | EP 10 | MG | 467,30 |
16/11/2011 | 434 | POMPINI SUSANA | EP 27 | ZP | 513,40 |
14/10/2011 | 69 | PORCHIETTO HUGO | EEM 1 (117) | PR | 405,5O |
14/10/2011 | 70 | PORCHIETTO HUGO | SB 8 | GGF | 374,1O |
14/10/2011 | 71 | PORCHIETTO HUGO | SB 16 | GGF | 444,1O |
11/11/2011 | 353 | PORTILLO CECILIA BEATRIZ | EP 2 | VD 1 | 614,80 |
11/11/2011 | 354 | PORTILLO CECILIA BEATRIZ | EEM 3 | PR | 419,50 |
13/12/2011 | 647 | PRIETO NICELLI | EP 26 | MG | 570,00 |
13/12/2011 | 648 | PRIETO NICELLI | EP 10 | MG | 380,00 |
Datos personales
- Secretaría de Asuntos Docentes Hurlingham
- Secretaria de Asuntos Docentes: LOPEZ, Sandra Lorena - Secretario de Jefatura: SANTANA, Cesar